| 姓名 | 門市 | 桌次 |
|---|
| 杜慶祥 | 逢廣 | 資深6-1 |
| 林倚如 | 寧夏 | 資深6-2 |
| 陳俊仁 | 寧夏 | 資深6-3 |
| 林妤純 | 文華 | 資深6-4 |
| 陳文成 | 雙喜 | 資深1-1 |
| 林志鴻 | 百達 | 資深1-2 |
| 陳昭紅 | 百達 | 資深1-3 |
| 劉佩宜 | 安河 | 資深1-4 |
| 張子瑜 | 安河 | 資深1-5 |
| 謝錦鳳 | 福廣 | 資深1-6 |
| 蔡清山 | 福廣 | 資深1-7 |
| 陳志釗 | 恩光站 | 素食1-1 |
| 伍凱霞 | 恩光站 | 素食1-2 |
| 陳凱毅 | 環雅 | 中科1-1 |
| 郭美秀 | 環雅 | 中科1-2 |
| 紀子健 | 環太 | 中科1-3 |
| 黃雨柔 | 環太 | 中科1-4 |
| 蔡清潭 | 新德勝 | 中科1-5 |
| 鐘明香 | 新德勝 | 中科1-6 |
| 許國進 | 綠點 | 中科1-7 |
| 陳永松 | 豐碩 | 中科1-8 |
| 何麗紅 | 豐碩 | 中科1-9 |
| 黃成標 | 區經理 | 中科1-10 |
| 陳慧玲 | 科安 | 中科2-1 |
| 黃政權 | 科安 | 中科2-2 |
| 吳明濟 | 福林 | 中科2-3 |
| 徐佳妤 | 福林 | 中科2-4 |
| 林沚昀 | 聯順 | 中科2-5 |
| 曾崑倫 | 聯順 | 中科2-6 |
| 湯椏晴 | 中榮 | 中科2-7 |
| 謝瑋庭 | 中榮 | 中科2-8 |
| 蔡仲聞 | 逢大二 | 中科2-9 |
| 江建龍 | OFC | 中科2-10 |
| 蕭瓊? | 航發 | 中科3-1 |
| 鄭榮泉 | 航發 | 中科3-2 |
| 張政信 | 西苑 | 中科3-3 |
| 卓惠珍 | 西苑 | 中科3-4 |
| 曾惠群 | 漢翔 | 中科3-5 |
| 張家瑋 | 漢翔 | 中科3-6 |
| 劉希凱 | 逢貿 | 中科3-7 |
| 葉嘉欣 | 逢貿 | 中科3-8 |
| 林佩融 | OFC | 中科3-9 |
| 鄧榮潔 | 上安 | 中科3-10 |
| 謝勤梅 | 鑫港醫 | 中科4-1 |
| 彭廷琦 | 鑫港醫 | 中科4-2 |
| 柳沛佑 | 逢星 | 中科4-3 |
| 陳玥年 | 逢星 | 中科4-4 |
| 林珊妃 | 興府 | 中科4-5 |
| 廖伊晨 | 興府 | 中科4-6 |
| 楊孟蓓 | 雅興 | 中科4-7 |
| 楊政達 | 雅興 | 中科4-8 |
| 楊沁芸 | OFC | 中科4-9 |
| 黃國? | OFC | 中科4-10 |
| 蔡震巽 | 雅神 | 中科5-1 |
| 蔡張淑 | 雅神 | 中科5-2 |
| 高綾憶 | 逢德 | 中科5-3 |
| 陳立陽 | 逢德 | 中科5-4 |
| 范舒焦 | 逢科 | 中科5-5 |
| 吳佩珊 | 逢科 | 中科5-6 |
| 孫法祥 | 逢福 | 中科5-7 |
| 李曉芬 | 逢甲 | 中科5-8 |
| 王思婷 | 逢甲 | 中科5-9 |
| 林薏茹 | OFC | 中科5-10 |
| 林肇彥 | 福茂 | 中科6-1 |
| 羅芬芳 | 福茂 | 中科6-2 |
| 劉世達 | 港惠 | 中科6-3 |
| 魏淑婷 | 港惠 | 中科6-4 |
| 何秋杰 | 中川 | 中科6-5 |
| 陳柏蓉 | 中川 | 中科6-6 |
| 楊潤祥 | 福星 | 中科6-7 |
| 李愛琴 | 福星 | 中科6-8 |
| 吳季庭 | OFC | 中科6-9 |
| 劉杰森 | OFC | 中科6-10 |
| 蕭慎強 | 櫻花 | 中科7-1 |
| 葉謙羽 | 科邦 | 中科7-2 |
| 劉?成 | 科邦 | 中科7-3 |
| 陳志維 | 通山 | 中科7-4 |
| 張?婷 | 通山 | 中科7-5 |
| 陳季微 | 廣環 | 中科7-6 |
| 王湘綾 | 廣環 | 中科7-7 |
| 張琬菁 | 福康 | 中科7-8 |
| 林思岑 | 福康 | 中科7-9 |
| 劉信宏 | OFC | 中科7-10 |
| 李碧霜 | 鑫友達 | 中科8-1 |
| 劉智仁 | 鑫友達 | 中科8-2 |
| 周奕彤 | 甘肅 | 中科8-3 |
| 林世傑 | 甘肅 | 中科8-4 |
| 許彩芣 | 豐慶 | 中科8-5 |
| 陳秀慈 | 豐慶 | 中科8-6 |
| 王守瑋 | 桂冠 | 中科8-7 |
| 賴閔峰 | 桂冠 | 中科8-8 |
| 黃彥翔 | OFC | 中科8-9 |
| 李哲穎 | OFC | 中科8-10 |
| 陳佳琦 | 寶慶 | 中科9-1 |
| 安東尼 | 寶慶 | 中科9-2 |
| 張如蕙 | 大鵬 | 中科9-3 |
| 洪偉哲 | 大鵬 | 中科9-4 |
| 蘇銀瓶 | 文心 | 中科9-5 |
| 彭任遠 | 文心 | 中科9-6 |
| 曾錦中 | 漢成 | 中科9-7 |
| 劉蘭香 | 漢成 | 中科9-8 |
| 韋勝傑 | OFC | 中科9-9 |
| 林宗賢 | 亞和 | 中科10-1 |
| 呂宜臻 | 亞和 | 中科10-2 |
| 潘信超 | 廣裕 | 中科10-3 |
| 馮瑟琪 | 福雅 | 中科10-4 |
| 林政傑 | 福雅 | 中科10-5 |
| 賴靖雯 | OFC | 中科10-6 |
| 許梅蘭 | 潭陽 | 資深1-8 |
| 廖雯莉 | 敦煌 | 資深1-9 |
| 廖雯齡 | 敦煌 | 資深2-1 |
| 劉忠信 | 萬寶 | 資深2-2 |
| 黃寶菊 | 萬寶 | 資深2-3 |
| 陳郁蓉 | 松竹 | 素食1-3 |
| 周敏焄 | 昌和 | 中清1-1 |
| 謝進模 | 昌和 | 中清1-2 |
| 彭俊霖 | 新北屯 | 中清1-3 |
| 張嘉旆 | 新北屯 | 中清1-4 |
| 陳建華 | 昌平 | 中清1-5 |
| 袁麗滿 | 昌平 | 中清1-6 |
| 王明聰 | 新興陽 | 中清1-7 |
| 林秋燕 | 新興陽 | 中清1-8 |
| 沈子心 | OFC | 中清1-9 |
| 楊知軒 | 承軒 | 中清1-10 |
| 陳政義 | 熱陽 | 中清2-1 |
| 陳佑瀚 | 熱陽 | 中清2-2 |
| 張淑娟 | 昌旺 | 中清2-3 |
| 連妤庭 | 昌旺 | 中清2-4 |
| 陳語晴 | 東寶 | 中清2-5 |
| 邱會心 | 東寶 | 中清2-6 |
| 許雅惠 | 昌盛 | 中清2-7 |
| 張虹 | 昌盛 | 中清2-8 |
| 周冠伸 | OFC | 中清2-9 |
| 楊欽池 | 承軒 | 中清2-10 |
| 周瑜彰 | 矽品 | 中清3-1 |
| 劉盈辰 | 矽品 | 中清3-2 |
| 呂恩慧 | 潭慶 | 中清3-3 |
| 邱麗菊 | 潭豐 | 中清3-4 |
| 羅惠媛 | 潭豐 | 中清3-5 |
| 林素卿 | 社口 | 中清3-6 |
| 曾文鈴 | 社口 | 中清3-7 |
| 黃秋萍 | 鑫和睦 | 中清3-8 |
| 詹孟晟 | 鑫和睦 | 中清3-9 |
| 江文平 | OFC | 中清3-10 |
| 吳志賢 | 潭欣 | 中清4-1 |
| 吳佳如 | 潭欣 | 中清4-2 |
| 張紋菁 | 栗林 | 中清4-3 |
| 李麗鈴 | 潭興 | 中清4-4 |
| 吳宜紘 | 潭興 | 中清4-5 |
| 賴文祥 | 福寶 | 中清4-6 |
| 洪梨娥 | 福寶 | 中清4-7 |
| 劉家齊 | 同榮 | 中清4-8 |
| 江信興 | 大運通 | 中清4-9 |
| 范乃傑 | 區經理 | 中清4-10 |
| 孫啟東 | 中清 | 中清5-1 |
| 何嘉珣 | 中清 | 中清5-2 |
| 吳淑汝 | 后庄 | 中清5-3 |
| 莊惠琳 | 后庄 | 中清5-4 |
| 沈清為 | 逢運 | 中清5-5 |
| 蘇雅秀 | 逢運 | 中清5-6 |
| 紀惠卿 | 潭勝 | 中清5-7 |
| 謝武聰 | 潭勝 | 中清5-8 |
| 許家綺 | OFC | 中清5-9 |
| 張記綾 | OFC | 中清5-10 |
| 謝明儒 | 潭秀 | 中清6-1 |
| 羅唯溱 | 潭秀 | 中清6-2 |
| 李珊珊 | 潭寶 | 中清6-3 |
| 陳芳哲 | 潭寶 | 中清6-4 |
| 唐維邑 | 潭榮 | 中清6-5 |
| 李穎? | 潭榮 | 中清6-6 |
| 莊美鳳 | 榮晉 | 中清6-7 |
| 邱龍洲 | 榮晉 | 中清6-8 |
| 陳淑芳 | OFC | 中清6-9 |
| 洪詳博 | 遠平 | 中清6-10 |
| 黃曜龍 | 寶昇 | 中清7-1 |
| 孫仁貞 | 寶昇 | 中清7-2 |
| 熊興華 | 連河 | 中清7-3 |
| 陳秀娟 | 連河 | 中清7-4 |
| 熊紹唐 | 大連 | 中清7-5 |
| 王曉茵 | 大連 | 中清7-6 |
| 張益村 | 新象 | 中清7-7 |
| 童鳳玲 | 新象 | 中清7-8 |
| 林子筠 | OFC | 中清7-9 |
| 何進源 | 軍松 | 中清8-1 |
| 柯素芬 | 軍松 | 中清8-2 |
| 賴政宗 | 興昌 | 中清8-3 |
| 黃新祐 | 興昌 | 中清8-4 |
| 陳秀燕 | 雅樂 | 中清8-5 |
| 張志仲 | 雅樂 | 中清8-6 |
| 蔡玉茹 | 金格 | 中清8-7 |
| 謝武智 | 水景 | 中清8-8 |
| 廖莉玫 | 水景 | 中清8-9 |
| 吳睿紘 | OFC | 中清8-10 |
| 劉志豐 | 松強 | 中清9-1 |
| 胡平穎 | 松強 | 中清9-2 |
| 陳珊珊 | 松潭 | 中清9-3 |
| 賴明健 | 松潭 | 中清9-4 |
| 陳蕙蘭 | 昌大 | 中清9-5 |
| 王與賢 | 昌大 | 中清9-6 |
| 陳玫君 | OFC | 中清9-7 |
| 陳詳文 | OFC | 中清9-8 |
| 王志仲 | 港藝 | 資深6-5 |
| 紀惠云 | 港藝 | 資深6-6 |
| 楊馥綾 | 清中 | 資深2-4 |
| 林彥辰 | 清中 | 資深2-5 |
| 許金住 | 鎮權 | 資深2-6 |
| 陳雅芳 | 鎮權 | 資深2-7 |
| 蔡依倫 | 大秀 | 中濱1-3 |
| 洪心怡 | 三景 | 中濱1-4 |
| 朱進吉 | 昌興 | 中濱1-5 |
| 林佩儀 | 昌興 | 中濱1-6 |
| 廖翊閔 | 巧竹 | 中濱1-7 |
| 楊秉璋 | 弘新 | 中濱1-8 |
| 楊尚輯 | 弘新 | 中濱1-9 |
| 李淳頎 | OFC | 中濱1-10 |
| 賴秀娟 | 鰲峰 | 中濱2-1 |
| 謝宗儒 | 新甲后 | 中濱2-2 |
| 王芬蘭 | 新甲后 | 中濱2-3 |
| 朱益冬 | 金甲后 | 中濱2-4 |
| 莊文灝 | 大甲東 | 中濱2-5 |
| 陳佑欣 | 順天 | 中濱2-6 |
| 黃世昌 | 順大 | 中濱2-7 |
| 黃峻德 | 順大 | 中濱2-8 |
| 林書正 | 海濱 | 中濱2-9 |
| 熊汝凌 | OFC | 中濱2-10 |
| 王銘寬 | 大安港 | 中濱3-1 |
| 顏惠珊 | 大安港 | 中濱3-2 |
| 陳永吉 | 蔣公 | 中濱3-3 |
| 何秀珠 | 蔣公 | 中濱3-4 |
| 徐立? | 一路發 | 中濱3-5 |
| 柯璧宛 | 一路發 | 中濱3-6 |
| 蔡碧枝 | 新清水 | 中濱3-7 |
| 王文吉 | 新清水 | 中濱3-8 |
| 林志賢 | OFC | 中濱3-9 |
| 林俊旭 | OFC | 中濱3-10 |
| 曾雅芳 | 高美祿 | 中濱4-1 |
| 游國良 | 高美祿 | 中濱4-2 |
| 蔡維玲 | 菁埔 | 中濱4-3 |
| 蔡維珍 | 菁埔 | 中濱4-4 |
| 王靜宜 | 天仁 | 中濱4-5 |
| 林依蓁 | 天仁 | 中濱4-6 |
| 何炳旭 | 斗抵 | 中濱4-7 |
| 陳梅櫻 | 斗抵 | 中濱4-8 |
| 趙鴻傑 | 金大安 | 中濱4-9 |
| 江伯燦 | 區經理 | 中濱4-10 |
| 呂豔 | 鹿興 | 中濱5-1 |
| 柯淑惠 | 鹿興 | 中濱5-2 |
| 蔡文騏 | 鎮揚 | 中濱5-3 |
| 賴湯嘉樺 | 鎮揚 | 中濱5-4 |
| 楊珮婕 | 鑫井源 | 中濱5-5 |
| 王紹宇 | 鑫井源 | 中濱5-6 |
| 姚素蘭 | 英荃 | 中濱5-7 |
| 李嘉駿 | 英荃 | 中濱5-8 |
| 蕭琇云 | OFC | 中濱5-9 |
| 蔡伊茜 | OFC | 中濱5-10 |
| 蔡介郎 | 清峰 | 中濱6-1 |
| 黃琇諒 | 清峰 | 中濱6-2 |
| 黃谷揚 | 鏵智 | 中濱6-3 |
| 嚴琬涵 | 鏵智 | 中濱6-4 |
| 林志映 | 童醫 | 中濱6-5 |
| 蔡美玲 | 童醫 | 中濱6-6 |
| 葉芳 | 靜宜 | 中濱6-7 |
| 陳文義 | 鹿鼎 | 中濱6-8 |
| 蔡念臻 | 鹿鼎 | 中濱6-9 |
| 蘇荷雅 | OFC | 中濱6-10 |
| 陳凱倫 | 鎮欣 | 中濱7-1 |
| 林敏潔 | 鎮欣 | 中濱7-2 |
| 林義峰 | 詠德 | 中濱7-3 |
| 林鈺婷 | 詠德 | 中濱7-4 |
| 王裕盛 | 台中港 | 中濱7-5 |
| 顏亨玲 | 台中港 | 中濱7-6 |
| 王夏萍 | 新忠貞 | 中濱7-7 |
| 王宥騰 | 新忠貞 | 中濱7-8 |
| 邱雅惠 | 大維 | 中濱7-9 |
| 林宣妏 | OFC | 中濱7-10 |
| 陳淑卿 | 中棲 | 中濱8-1 |
| 王婕洳 | 中棲 | 中濱8-2 |
| 蔡汶宏 | 清泉崗 | 中濱8-3 |
| 蔡佩菁 | 清泉崗 | 中濱8-4 |
| 朱倉霈 | 甲渭 | 中濱8-5 |
| 洪雅綺 | 甲渭 | 中濱8-6 |
| 陳世群 | 媽祖 | 中濱8-7 |
| 林倩伶 | 媽祖 | 中濱8-8 |
| 童郁淳 | 新童 | 中濱8-9 |
| 黃威齊 | OFC | 中濱8-10 |
| 郭志成 | 新美 | 中濱9-1 |
| 周苡婷 | 新美 | 中濱9-2 |
| 黃文慧 | 日出 | 中濱9-3 |
| 董丁嘉 | 日出 | 中濱9-4 |
| 邱呂燕 | 日南 | 中濱9-5 |
| 吳佩真 | 日南 | 中濱9-6 |
| 謝慧文 | 大聖 | 中濱9-7 |
| 林佩芳 | 大聖 | 中濱9-8 |
| 林淑華 | 中龍 | 中濱9-9 |
| 董俞君 | 中龍 | 中濱9-10 |
| 張雪萍 | 東平驛 | 資深2-8 |
| 丁德勝 | 東平驛 | 資深2-9 |
| 巢台明 | 東村 | 資深3-1 |
| 巢台雄 | 東村 | 資深3-2 |
| 汪秋霞 | 聯華 | 豐原10-6 |
| 侯坤良 | 聯華 | 豐原10-7 |
| 黃柏恩 | 成興 | 豐原10-8 |
| 黃明媛 | 成興 | 豐原10-9 |
| 王世賢 | OFC | 豐原10-10 |
| 廖玲玉 | 新繼光 | 中平1-1 |
| 蔡學欣 | 新繼光 | 中平1-2 |
| 施惠文 | 功興 | 中平1-3 |
| 黃英彥 | 功興 | 中平1-4 |
| 吳明堂 | 溪洲 | 中平1-5 |
| 謝志祥 | 丰太 | 中平1-6 |
| 黃韋翰 | 丰太 | 中平1-7 |
| 呂原德 | 光園 | 中平1-8 |
| 蔡素貞 | 光園 | 中平1-9 |
| 王偉翔 | OFC | 中平1-10 |
| 張瑞花 | 富麗 | 中平2-1 |
| 蔡建芳 | 富麗 | 中平2-2 |
| 楊素綿 | 漢溪 | 中平2-3 |
| 施輝彬 | 漢溪 | 中平2-4 |
| 李中和 | 東泓 | 中平2-5 |
| 林美麗 | 東泓 | 中平2-6 |
| 賴佑源 | 親親 | 中平2-7 |
| 吳佩蓁 | 親親 | 中平2-8 |
| 李奇展 | OFC | 中平2-9 |
| 蘇美月 | 樹廣 | 中平2-10 |
| 楊宗融 | 東英 | 中平3-1 |
| 張皓鈞 | 東英 | 中平3-2 |
| 何文財 | 福明 | 中平3-3 |
| 賴慧敏 | 福明 | 中平3-4 |
| 陳秀惠 | 新東峰 | 中平3-5 |
| 林欣沂 | 新東峰 | 中平3-6 |
| 李懿哲 | 振福 | 中平3-7 |
| 陳淑儀 | 振福 | 中平3-8 |
| 朱展德 | 區經理 | 中平3-9 |
| 陳憲民 | 天星 | 中平3-10 |
| 謝延笙 | 育仁 | 中平4-1 |
| 謝滋玉 | 育仁 | 中平4-2 |
| 林永章 | 合作 | 中平4-3 |
| 方花芬 | 合作 | 中平4-4 |
| 巫珮純 | 育鑫 | 中平4-5 |
| 巫士程 | 育鑫 | 中平4-6 |
| 張育彰 | 全利 | 中平4-7 |
| 陳毓汶 | 全利 | 中平4-8 |
| 張嘉芸 | OFC | 中平4-9 |
| 曾宣穎 | 富宇 | 中平4-10 |
| 邱仕學 | 鼎站 | 中平5-1 |
| 楊明璋 | 鼎站 | 中平5-2 |
| 翁榮建 | 新立德 | 中平5-3 |
| 葉秋菊 | 新立德 | 中平5-4 |
| 詹美嫻 | 新平智 | 中平5-5 |
| 楊豐年 | 新平智 | 中平5-6 |
| 李芝融 | 第一廣場 | 中平5-7 |
| 楊志明 | 第一廣場 | 中平5-8 |
| 陳玄志 | OFC | 中平5-9 |
| 吳忠明 | 進德 | 中平5-10 |
| 陳立盈 | OFC | 中平6-1 |
| 城琬惠 | 中台禾豐 | 中平6-2 |
| 陳伶俐 | 中台禾豐 | 中平6-3 |
| 陳勝騏 | 東侑 | 中平6-4 |
| 江畇蓁 | 東侑 | 中平6-5 |
| 林麗仙 | 興悅 | 中平6-6 |
| 黃雅芳 | 興悅 | 中平6-7 |
| 何承學 | 何藥局 | 中平6-8 |
| 黃惠婷 | 富強 | 中平6-9 |
| 張雅雯 | 富強 | 中平6-10 |
| 陳朋彥 | OFC | 中平7-1 |
| 江梓榮 | 富仁 | 中平7-2 |
| 許紋嘉 | 富仁 | 中平7-3 |
| 邱宣瑄 | 金興 | 中平7-4 |
| 陳永宗 | 金興 | 中平7-5 |
| 邱湘茹 | 育智 | 中平7-6 |
| 趙子貢 | 新大億 | 中平7-7 |
| 韓國珠 | 盛民興 | 中平7-8 |
| 張資敏 | 尚晉 | 中平7-9 |
| 沈芮芸 | 尚晉 | 中平7-10 |
| 趙慶宗 | OFC | 中平8-1 |
| 胡平力 | 樂東 | 中平8-2 |
| 林桂英 | 樂東 | 中平8-3 |
| 林素芳 | 第一 | 中平8-4 |
| 楊生旭 | 第一 | 中平8-5 |
| 劉孟菁 | 太隆 | 中平8-6 |
| 廖振傑 | 太隆 | 中平8-7 |
| 鍾漢錡 | OFC | 中平8-8 |
| 陳土庫 | 一江橋 | 中平8-9 |
| 宗秋鳳 | 一江橋 | 中平8-10 |
| 沈于蓓 | 光興 | 中平9-1 |
| 沈志翰 | 光興 | 中平9-2 |
| 陳佩宜 | 紅億 | 中平9-3 |
| 陳怡靜 | 紅億 | 中平9-4 |
| 張清忠 | 精美 | 中平9-5 |
| 張創崴 | 精美 | 中平9-6 |
| 廖子奇 | 新勤益 | 中平9-7 |
| 李麗疏 | 新勤益 | 中平9-8 |
| 游筱芸 | OFC | 中平9-9 |
| 李昌憲 | OFC | 中平9-10 |
| 黃鈺恩 | 鑫佳慶 | 中濱1-1 |
| 江承鴻 | 鑫佳慶 | 中濱1-2 |
| 劉明豐 | 中興嶺 | 資深5-7 |
| 蔡耀明 | 豐泰 | 資深5-8 |
| 白妤蓁 | 豐泰 | 資深5-9 |
| 蕭建城 | 后興 | 豐原1-7 |
| 陳麗如 | 后興 | 豐原1-8 |
| 沈韻倢 | OFC | 豐原1-9 |
| 賴金土 | OFC | 豐原1-10 |
| 朱羿樺 | 欣東勢 | 豐原2-1 |
| 余文蕙 | 欣東勢 | 豐原2-2 |
| 郭芳溢 | 粵西 | 豐原2-3 |
| 林育俞 | 粵西 | 豐原2-4 |
| 潘裕和 | 欣東雲 | 豐原2-5 |
| 謝鳳嬌 | 欣東雲 | 豐原2-6 |
| 何倖茹 | 東泰 | 豐原2-7 |
| 賴世結 | 東泰 | 豐原2-8 |
| 郭智勝 | 東展 | 豐原2-9 |
| 殷迺中 | 區經理 | 豐原2-10 |
| 劉明峰 | 茂陽 | 豐原3-1 |
| 王靖媚 | 茂陽 | 豐原3-2 |
| 鄒惠珠 | 豐鑫 | 豐原3-3 |
| 李景發 | 豐鑫 | 豐原3-4 |
| 郭建民 | 直興 | 豐原3-5 |
| 游千儀 | 直興 | 豐原3-6 |
| 吳思薇 | 新社 | 豐原3-7 |
| 羅容婷 | 社和 | 豐原3-8 |
| 楊雅芝 | 社和 | 豐原3-9 |
| 潘偉祥 | OFC | 豐原3-10 |
| 邱士強 | 薰衣草 | 豐原4-1 |
| 郭綠菁 | 永源村 | 豐原4-2 |
| 曾東亮 | 后糖 | 豐原4-3 |
| 王芬蘭 | 后糖 | 豐原4-4 |
| 張文俊 | 后旺 | 豐原4-5 |
| 許育伶 | 后旺 | 豐原4-6 |
| 李平 | 久豐 | 豐原4-7 |
| 邱郁鈞 | 久豐 | 豐原4-8 |
| 李湘雲 | OFC | 豐原4-9 |
| 賴柏嘉 | 后寶 | 豐原4-10 |
| 游丁勳 | OFC | 資深4-1 |
| 林昌雄 | 后東 | 豐原5-1 |
| 陳慧琪 | 后東 | 豐原5-2 |
| 王思凱 | 后綜 | 豐原5-3 |
| 劉麗雲 | 后綜 | 豐原5-4 |
| 陳沛栩 | 寶利旺 | 豐原5-5 |
| 李世軒? | 寶利旺 | 豐原5-6 |
| 林廣森 | 福豐 | 豐原5-7 |
| 羅燕如 | 福豐 | 豐原5-8 |
| 林杏宜 | 新豐田 | 豐原5-9 |
| 黃仕傑 | OFC | 豐原5-10 |
| 鍾練衛 | 大茅埔 | 豐原6-1 |
| 黃嬿芷 | 大茅埔 | 豐原6-2 |
| 詹漢忠 | 梨山 | 豐原6-3 |
| 陳靜宜 | 梨山 | 豐原6-4 |
| 吳峻毅 | 環山 | 豐原6-5 |
| 羅中均 | 環山 | 豐原6-6 |
| 卓意瑩 | 豐環 | 豐原6-7 |
| 葉永清 | 豐環 | 豐原6-8 |
| 鍾淇茹 | 保康 | 豐原6-9 |
| 楊順郎 | OFC | 豐原6-10 |
| 林秉毅 | 甜心 | 豐原7-1 |
| 張雯菁 | 甜心 | 豐原7-2 |
| 郭碧玉 | 新豐民 | 豐原7-3 |
| 魏育德 | 新豐民 | 豐原7-4 |
| 曾致凱 | 豐勇 | 豐原7-5 |
| 呂靜儀 | 豐勇 | 豐原7-6 |
| 李瑞蓮 | 三豐路 | 豐原7-7 |
| 黃大洲 | 三豐路 | 豐原7-8 |
| 張仕杰 | 京展 | 豐原7-9 |
| 蔡凱雯 | OFC | 豐原7-10 |
| 劉訓宏 | 新豐興 | 豐原8-1 |
| 蘇怡菁 | 新豐興 | 豐原8-2 |
| 朱?頡 | 瑞興 | 豐原8-3 |
| 劉月鳳 | 瑞興 | 豐原8-4 |
| 林景斌 | 瑞彬 | 豐原8-5 |
| 鄧淑鈴 | 豐后 | 豐原8-6 |
| 廖育民 | 豐后 | 豐原8-7 |
| 鄧兆琪 | 神洲 | 豐原8-8 |
| 黃晉能 | 神洲 | 豐原8-9 |
| 邱怡菁 | OFC | 豐原8-10 |
| 王坤民 | 豐科 | 豐原9-1 |
| 張倫綾 | 京達 | 豐原9-2 |
| 王?禾 | 東洲 | 豐原9-3 |
| 李美益 | 大洲 | 豐原9-4 |
| 陳依曼 | 大洲 | 豐原9-5 |
| 游勝炫 | 豐村 | 豐原9-6 |
| 方婷萱 | 豐村 | 豐原9-7 |
| 葉彥禎 | 康泰 | 豐原9-8 |
| 葉家語 | 康泰 | 豐原9-9 |
| 黃金碧 | OFC | 豐原9-10 |
| 黃國益 | 豐東 | 豐原10-1 |
| 黃暖懿 | 豐東 | 豐原10-2 |
| 羅明湧 | 葫蘆墩 | 豐原10-3 |
| 蘇靜君 | 葫蘆墩 | 豐原10-4 |
| 梁啟男 | 瑞慶 | 豐原10-5 |
| 蕭誌信 | OFC | 素食1-10 |
| 卓均盈 | 中群 | 資深3-3 |
| 林鴻源 | 中群 | 資深3-4 |
| 湯雅涵 | 珊湖 | 資深3-5 |
| 陳深慶 | 竹陵 | 資深5-3 |
| 廖智萍 | 竹陵 | 資深5-4 |
| 羅瑞菁 | 鈞吉 | 資深5-5 |
| 羅珮君 | 鈞吉 | 資深5-6 |
| 施雲傑 | 正合 | 主桌1 |
| 趙雅婷 | 正合 | 主桌1 |
| 鐘于雁 | 空軍 | 苗栗10-7 |
| 王奕翔 | 空軍 | 苗栗10-8 |
| 曾根釷 | 水擇 | 苗栗10-9 |
| 程永昌 | OFC | 苗栗10-10 |
| 陳乃能 | 福盛 | 竹苗1-1 |
| 蔡雨辰 | OFC | 竹苗1-2 |
| 古佳恩 | 龍仁 | 竹苗1-3 |
| 黃志偉 | 龍仁 | 竹苗1-4 |
| 陳紹偉 | 信東 | 竹苗1-5 |
| 劉易豐 | 建鑫 | 竹苗1-6 |
| 鄭靜怡 | 新頭高 | 竹苗1-7 |
| 陳振銀 | 新頭高 | 竹苗1-8 |
| 鍾其霖 | 頭份 | 竹苗1-9 |
| 黃秋菊 | 頭份 | 竹苗1-10 |
| 郭建楠 | 頭興 | 竹苗2-1 |
| 袁雨帆 | 頭興 | 竹苗2-2 |
| 劉朝雄 | OFC | 竹苗2-3 |
| 游珮玲 | 祥園 | 竹苗2-4 |
| 林獻豐 | 祥園 | 竹苗2-5 |
| 羅東宏 | 香華 | 竹苗2-6 |
| 劉嘉妮 | 香華 | 竹苗2-7 |
| 張琄容 | 香光 | 竹苗2-8 |
| 吳俊朋 | 香光 | 竹苗2-9 |
| 賴克俊 | 區經理 | 竹苗2-10 |
| 顧宏偉 | 豪運 | 竹苗3-1 |
| 郭憶婷 | 豪運 | 竹苗3-2 |
| 范碧娥 | 香圃 | 竹苗3-3 |
| 林品孝 | 香圃 | 竹苗3-4 |
| 林祺維 | OFC | 竹苗3-5 |
| 車秀鳳 | 昶誼 | 竹苗3-6 |
| 呂昌泰 | 昶誼 | 竹苗3-7 |
| 陳紹鵬 | 後庄 | 竹苗3-8 |
| 范鳳玹 | 慶丞 | 竹苗3-9 |
| 林於增 | 慶丞 | 竹苗3-10 |
| 彭心郁 | 後庄 | 竹苗4-1 |
| 周嘉偉 | OFC | 竹苗4-2 |
| 蔡子偉 | 東埔 | 竹苗4-3 |
| 呂佩玲 | 東埔 | 竹苗4-4 |
| 楊凱銘 | 竹灣 | 竹苗4-5 |
| 彭美貞 | 竹灣 | 竹苗4-6 |
| 金政瑋 | 東香 | 竹苗4-7 |
| 張紫安 | 東香 | 竹苗4-8 |
| 林建帆 | 竹光 | 竹苗4-9 |
| 張文杰 | 頂福 | 竹苗4-10 |
| 吳俊杰 | 磐石 | 竹苗5-1 |
| 許文玲 | 松邑 | 竹苗5-2 |
| 黃迦? | OFC | 竹苗5-3 |
| 楊惠嵐 | 璟觀 | 竹苗5-4 |
| 謝宗霖 | 璟觀 | 竹苗5-5 |
| 張瀛之 | 佳香 | 竹苗5-6 |
| 王博昱 | 佳香 | 竹苗5-7 |
| 葉萬年 | 岦湖 | 竹苗5-8 |
| 陳建宏 | 隆華 | 竹苗5-9 |
| 鄭淑卿 | 華鑫 | 竹苗5-10 |
| 張筠珮 | 華鑫 | 竹苗6-1 |
| 羅一盛 | OFC | 竹苗6-2 |
| 林婉鈺 | 科星 | 竹苗6-3 |
